8 (965) 726-24-99
КорзинаКорзина пуста
Категории

Кольца жби, крышки колодцев, днища колодцев

Кольца железобетонные

Маркировка Д Ш В Объем Вес Расчет.
нагрузка
Серия Гост Цена Кол-во
КО-6 580 70 0,020 50 3.900.1-14 8020-90 495
КО-2 580 100 0,040 100 3.900.1-14 8020-90 480
КС7-1 700 100 0,016 40 3.900.1-14 8020-90 400
КС7-1,5 700 150 0,024 60 3.900.1-14 8020-90 550
КС7-3 700 290 0,052 130 3.900.1-14 8020-90 770
КС7-5 700 500 0,088 220 3.900.1-14 8020-90 730
КС7-6 700 600 0,100 250 3.900.1-14 8020-90 770
КС7-9 700 890 0,152 380 3.900.1-14 8020-90 1080
КС7-10 700 1000 0,192 480 3.900.1-14 8020-90 1370
КС8-9 800 900 0,200 500 3.900.1-14 8020-90 1430
КС10-3 1000 290 0,080 200 3.900.1-14 8020-90 1100
КС10-5 1000 500 0,152 380 3.900.1-14 8020-90 1030
КС10-6 1000 590 0,160 400 3.900.1-14 8020-90 1430
КС10-9 1000 890 0,240 600 3.900.1-14 8020-90 1600
КС10-10 1000 1000 0,264 660 3.900.1-14 8020-90 1950
КС12-10 1200 1000 0,360 900 3.900.1-14 8020-90 2450
КС15-3 1500 300 0,132 330 3.900.1-14 8020-90 -
КС15-5 1500 500 0,240 600 3.900.1-14 8020-90 -
КС15-6 1500 590 0,265 660 3.900.1-14 8020-90 2420
КС15-9 1500 890 0,400 1000 3.900.1-14 8020-90 2860
КС20-6 2000 590 0,390 980 3.900.1-14 8020-90 -
КС20-9 2000 890 0,590 1480 3.900.1-14 8020-90 5050
ПП10-1 1160 150 0,159 250 3.900.1-14 8020-90 1320
ПП10-2 1160 150 0,159 250 3.900.1-14 8020-90 1540
ПП15-1 1680 150 0,286 680 3.900.1-14 8020-90 2860
ПП15-2 1680 150 0,286 680 3.900.1-14 8020-90 3080
ПП20-2 2200 150 0,480 1200 3.900.1-14 8020-90 5280
ПН-10 1160 150 0,180 450 3.900.1-14 8020-90 1320
ПН-15 1680 120 0,380 950 3.900.1-14 8020-90 2860
ПН-20 2200 120 0,590 1480 3.900.1-14 8020-90 4950
Кольца жби

Железобетонные кольца применяют для прокладки систем водоснабжения и канализации. Использование железобетонных колец обеспечивает простоту монтажа и надежность конструкции.

 Элементы колодцев:

КС   – кольцо стеновое
КСП – кольцо с плитой перекрытия (кольцо монолитное с крышкой);
КСД – кольцо с плитой днища (кольцо монолитное с дном);
ПП   – плита перекрытия (крышка кольца);
ПН   – плита днища (дно колодца);
КО   – кольцо опорное.

 Пример маркировки:

  1ПП 10-2

   1      - порядковый номер типоразмера отверстия

   ПП   - плита перекрытия

   10    - диаметр рабочей камеры (дм)

   2      - тип несущей способности плиты